-
银丰玖玺城一期宸和府 2室 1厅 56.00平米低楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57158万28214 元/m² -
恒大奥东新都 3室 2厅 127.68平米中楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57173万13549 元/m² -
三庆城市主人 3室 2厅 146.51平米中楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:57255万17405 元/m² -
万科金域华府 3室 2厅 126.90平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57300万23641 元/m² -
中建凤栖第 2室 2厅 93.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:5790万9677 元/m² -
璟园璟悦府 3室 2厅 133.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57330万24812 元/m² -
万科金域华府 3室 2厅 127.33平米高楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:57275万21597 元/m² -
银丰玖玺城一期宸和府 3室 2厅 132.81平米低楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57333万25073 元/m² -
璟园璟悦府 4室 2厅 143.53平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57318万22156 元/m² -
三庆城市主人 2室 2厅 91.54平米中楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:57120万13109 元/m²

