-
阳光100国际新城(G区) 3室 2厅 139.52平米中楼层 (共23层) 最后更新:2026-01-10 18:57170万12185 元/m²
-
阳光100国际新城(H区) 2室 2厅 80.98平米低楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57109万13460 元/m²
-
阳光100国际新城(F区) 3室 2厅 147.23平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57149万10120 元/m²
-
阳光100国际新城(F区) 3室 2厅 158.27平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57174万10994 元/m²
-
阳光100国际新城(F区) 3室 2厅 140.98平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57142万10072 元/m²
-
阳光100国际新城(T区) 3室 2厅 94.00平米中楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:5799万10532 元/m² -
阳光100国际新城(K区) 4室 2厅 149.51平米中楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57268万17925 元/m²
-
阳光100国际新城(G区) 2室 2厅 94.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57110万11702 元/m²
-
鑫苑国际城市花园 3室 2厅 114.89平米低楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:57139万12099 元/m² -
阳光100国际新城(T区) 2室 2厅 91.00平米中楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:5788万9670 元/m²

