-
重汽1956 2室 2厅 94.73平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57240万25335 元/m² -
新世界阳光花园 2室 2厅 91.07平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57129万14165 元/m²
-
海右重华 1室 30.00平米低楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:5744万14667 元/m²
-
绿地新里卢浮公馆 2室 2厅 110.31平米高楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57130万11785 元/m²
-
保利天禧一期 3室 1厅 92.22平米高楼层 (共35层) 最后更新:2026-01-10 18:57172万18651 元/m²
-
振兴花园 2室 2厅 67.08平米中楼层 (共21层) 最后更新:2026-01-10 18:5775万11181 元/m²
-
建发天玺 4室 2厅 142.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57165万11620 元/m² -
银座中心 1室 114.00平米中楼层 (共20层) 最后更新:2026-01-10 18:5760万5263 元/m² -
财富壹号 3室 1厅 107.43平米低楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57190万17686 元/m² -
营市西街社区 2室 1厅 40.99平米低楼层 (共4层) 最后更新:2026-01-10 18:5739万9515 元/m²

