-
银盛泰金域蓝山 3室 2厅 99.50平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57158万15879 元/m²
-
天业盛世花城 3室 2厅 125.39平米高楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57205万16349 元/m² -
财富中心 2室 2厅 92.00平米低楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57240万26087 元/m² -
三庆城市主人 2室 2厅 91.48平米低楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:57118万12899 元/m² -
银座花园 2室 2厅 112.46平米低楼层 (共10层) 最后更新:2026-01-10 18:57249万22141 元/m² -
绿城·济南蘭园 3室 2厅 129.00平米高楼层 (共10层) 最后更新:2026-01-10 18:57380万29457 元/m² -
德润天玺 2室 2厅 92.00平米高楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57162万17609 元/m² -
银座花园 3室 2厅 138.88平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57450万32402 元/m² -
华皓英伦联邦 3室 2厅 129.28平米低楼层 (共23层) 最后更新:2026-01-10 18:57268万20730 元/m²
-
万科魅力之城 3室 2厅 122.45平米低楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:57147万12005 元/m²

