-
新东方花园 2室 2厅 107.60平米高楼层 (共12层) 最后更新:2026-01-10 18:57160万14870 元/m²
-
璟园璟仕府 3室 2厅 98.00平米低楼层 (共10层) 最后更新:2026-01-10 18:57200万20408 元/m²
-
绿地IFC中央公馆 3室 2厅 147.00平米中楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:57365万24830 元/m² -
恒大金碧新城 3室 2厅 118.00平米高楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万12712 元/m² -
祥泰新河湾 3室 2厅 97.00平米中楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57148万15258 元/m² -
东城逸家逸秀园 3室 2厅 138.00平米高楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:57386万27971 元/m²
-
中铁逸都国际 3室 2厅 148.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57360万24324 元/m² -
中海半山湾畔 3室 2厅 125.84平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万14304 元/m² -
银丰唐郡玫瑰园(43-58号楼) 4室 2厅 145.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57285万19655 元/m² -
普利文东花园 2室 2厅 90.00平米中楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:57216万24000 元/m²

