-
中建锦绣城二期 2室 2厅 92.05平米低楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57115万12493 元/m² -
万科金域国际天泰家园 3室 2厅 132.00平米中楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57240万18182 元/m² -
鲁邦奥林逸城东区 2室 2厅 93.93平米高楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57135万14372 元/m²
-
洄龙小区 2室 2厅 94.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57260万27660 元/m² -
翡翠大观(原泰悦赫府) 3室 2厅 127.35平米中楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57246万19317 元/m² -
济高舜奥华府 2室 2厅 110.52平米中楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:57280万25335 元/m²
-
银座花园 3室 2厅 134.94平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57280万20750 元/m² -
绿地新里香榭丽公馆 3室 2厅 110.00平米高楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57126万11455 元/m² -
恒大金碧新城 2室 2厅 87.05平米中楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:5790万10339 元/m² -
绿地IFC中央公馆B10地块 3室 2厅 127.00平米低楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57350万27559 元/m²

