-
万科城 2室 2厅 81.70平米中楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57137万16769 元/m² -
卧龙花园龙泰苑 3室 2厅 149.54平米低楼层 (共12层) 最后更新:2026-01-10 18:57280万18724 元/m²
-
旭辉银盛泰金域蓝山 3室 2厅 134.86平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57293万21726 元/m² -
金茂墅 4室 3厅 264.47平米低楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:57410万15503 元/m² -
财富壹号融悦 3室 2厅 98.69平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57120万12159 元/m² -
济南魅力之城 4室 2厅 132.07平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57220万16658 元/m² -
龙湖天璞 3室 2厅 127.00平米高楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57450万35433 元/m² -
太平洋小区 2室 2厅 90.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5775万8333 元/m²
-
远洋凤栖翰林 3室 2厅 102.78平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57178万17319 元/m² -
银盛泰金域蓝山 3室 2厅 135.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57236万17481 元/m²

