-
祥泰新河湾 2室 1厅 79.90平米高楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:5797万12140 元/m²
-
旭辉银盛泰星瀚城 4室 2厅 130.05平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万13841 元/m² -
银丰玖玺城一期宸和府 3室 2厅 94.67平米高楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57208万21971 元/m² -
万科麓城 3室 2厅 97.00平米中楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57220万22680 元/m² -
鑫苑碧水尚景 3室 2厅 92.94平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57149万16032 元/m²
-
金地华著 3室 2厅 128.67平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57323万25103 元/m²
-
中建文化城 2室 2厅 100.10平米中楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57256万25574 元/m² -
雪山万科城云湾园 4室 2厅 132.32平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57213万16097 元/m²
-
中新锦绣天地中苑四区 3室 2厅 129.92平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57187万14393 元/m² -
凤凰国际城北区 3室 2厅 141.00平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57258万18298 元/m²

