-
中新国际城 3室 2厅 166.23平米低楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:57242万14558 元/m² -
名辉豪庭 3室 2厅 107.35平米高楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57129万12017 元/m² -
化纤小区 2室 1厅 82.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57127万15488 元/m² -
三盛国际公园 3室 2厅 101.47平米高楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:57165万16261 元/m² -
华信西区 3室 2厅 137.13平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57160万11668 元/m² -
济钢新村北区 3室 1厅 90.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5795万10556 元/m² -
重汽1956 4室 2厅 177.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57389万21977 元/m² -
万科城 3室 2厅 111.87平米高楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57220万19666 元/m² -
上海花园 2室 1厅 73.37平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57100万13630 元/m² -
绿地隆悦公馆 3室 2厅 108.14平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57188万17385 元/m²

