-
中海奥龙观邸 3室 2厅 134.70平米中楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57238万17669 元/m² -
燕东秀府 4室 2厅 267.34平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57560万20947 元/m² -
中国铁建国际城 2室 2厅 92.36平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57165万17865 元/m² -
万科龙湖城市之光 3室 2厅 112.15平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57149万13286 元/m² -
财富中心 4室 2厅 197.70平米中楼层 (共10层) 最后更新:2026-01-10 18:57650万32878 元/m² -
银座花园 3室 2厅 143.32平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57320万22328 元/m² -
万达华府 3室 2厅 125.00平米高楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57200万16000 元/m² -
丰奥嘉园(北区) 3室 1厅 100.47平米中楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57120万11944 元/m² -
保利华庭 3室 2厅 104.18平米低楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57190万18238 元/m²
-
涵玉翠岭 3室 2厅 126.80平米中楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57162万12776 元/m²

