-
雪山金茂逸墅 4室 2厅 137.54平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57220万15995 元/m² -
万科金域华府 2室 2厅 84.80平米低楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:57140万16509 元/m² -
建大花园 3室 2厅 137.67平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57290万21065 元/m² -
正大城市花园一期 3室 2厅 140.39平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57280万19944 元/m² -
奥体金茂府 4室 2厅 167.14平米中楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:57480万28718 元/m² -
绿地IFC中央公馆B6地块 3室 2厅 142.80平米中楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57430万30112 元/m² -
龙园小区 2室 2厅 94.66平米中楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:57136万14367 元/m² -
重汽1956 2室 2厅 92.91平米高楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57153万16468 元/m² -
中海天悦府 3室 2厅 104.49平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57260万24883 元/m² -
凤凰国际城北区 3室 2厅 141.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57241万17092 元/m²

