-
银丰唐郡牡丹园 3室 2厅 129.91平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57229万17628 元/m² -
百替御园华府 2室 2厅 107.38平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57135万12572 元/m² -
中新国际东城和玺四区 3室 2厅 154.79平米中楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:57240万15505 元/m² -
万科城 2室 2厅 81.00平米中楼层 (共16层) 最后更新:2026-01-10 18:57135万16667 元/m² -
甸柳新村六区 2室 1厅 65.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5790万13846 元/m² -
姚家小区东区 2室 2厅 78.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57178万22821 元/m² -
保利海德公馆 2室 2厅 111.00平米高楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57139万12523 元/m² -
中新国际城 4室 2厅 135.79平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57190万13992 元/m² -
辛甸花园 2室 1厅 92.00平米高楼层 (共21层) 最后更新:2026-01-10 18:5793万10109 元/m² -
农科院一宿舍 1室 1厅 54.52平米低楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:5756万10271 元/m²

