-
春天花园 2室 2厅 96.00平米中楼层 (共12层) 最后更新:2026-01-10 18:57200万20833 元/m² -
鑫达小区 2室 2厅 89.57平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57105万11723 元/m² -
春天花园 3室 2厅 104.50平米高楼层 (共12层) 最后更新:2026-01-10 18:57156万14928 元/m² -
春天花园 3室 2厅 88.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57128万14545 元/m² -
汉峪新苑南区 3室 2厅 157.28平米高楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57170万10809 元/m² -
兴业嘉苑新天地 3室 2厅 116.00平米中楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57118万10172 元/m²
-
青后小区三区 3室 2厅 125.72平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57260万20681 元/m² -
山大南路89号小区 2室 1厅 62.56平米高楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:5772万11509 元/m² -
海洋与渔业厅宿舍 2室 1厅 79.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5790万11392 元/m² -
省丝绸公司第二宿舍 1室 1厅 47.74平米中楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:5758万12149 元/m²

