-
嘉和园(章丘) 低楼层3室2厅 | 106㎡ | 南|嘉和园低楼层/共6层 / 清水李美真房源 捡漏房源 必看好房 清水28万单价 2642元/平 -
长盛小区 南北3室1厅 | 90㎡ | 南北|长盛小区高楼层/共8层 / 精装修 / 1995年建马军军真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修30万单价 3333元/平 -
卓越时代广场 北1室1厅 | 78㎡ | 北|卓越时代广场低楼层/共20层 / 精装修 / 2016年建张燕青真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修36万单价 4615元/平 -
羊头峪山庄 南北2室2厅 | 260㎡ | 南北|羊头峪山庄高楼层/共1层 / 简单装修 / 2008年建曲现运真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修120万单价 4615元/平 -
卓越时代广场 西1室1厅 | 88㎡ | 西|卓越时代广场中楼层/共20层 / 精装修 / 2016年建济南房产网真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修42万单价 4773元/平 -
卓越时代广场 南北2室1厅 | 86.4㎡ | 南北|卓越时代广场中楼层/共23层 / 简单装修 / 2020年建张健强真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修42万单价 4861元/平 -
卓越时代广场 南北2室2厅 | 80㎡ | 南北|卓越时代广场高楼层/共20层 / 简单装修 / 2016年建张召鑫真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修41万单价 5125元/平 -
卓越时代广场 南2室2厅 | 80㎡ | 南|卓越时代广场高楼层/共23层 / 精装修 / 2020年建徐建康真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修42万单价 5250元/平 -
卓越时代广场 西1室1厅 | 85㎡ | 西|卓越时代广场中楼层/共20层 / 精装修 / 2016年建济南房产网真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修45万单价 5294元/平 -
卓越时代广场 南北2室2厅 | 80㎡ | 南北|卓越时代广场低楼层/共23层 / 精装修 / 2020年建徐建康真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修45万单价 5625元/平 -
诚基中心 北1室0厅 | 35㎡ | 北|诚基中心中楼层/共12层 / 简单装修 / 2016年建陈可贵真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修19.8万单价 5657元/平 -
卓越时代广场 南北2室1厅 | 70㎡ | 南北|卓越时代广场高楼层/共20层 / 精装修 / 2018年建于国杰真房源 捡漏房源 必看好房 精装修40万单价 5714元/平 -
丁豪蓝调国际 南北3室1厅 | 103.82㎡ | 南北|丁豪蓝调国际中楼层/共30层 / 简单装修 / 2013年建马宁真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修60万单价 5779元/平 -
正大时代广场 南北1室0厅 | 342.44㎡ | 南北|正大时代广场中楼层/共22层 / 毛坯 / 2005年建邢美娜真房源 捡漏房源 必看好房 毛坯198万单价 5782元/平 -
诚基中心 南1室1厅 | 44.08㎡ | 南|诚基中心中楼层/共18层 / 精装修 / 2016年建郭存真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修26万单价 5898元/平 -
卓越时代广场 西2室2厅 | 67㎡ | 西|卓越时代广场高楼层/共20层 / 精装修 / 2016年建胡瑞艳真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修40万单价 5970元/平 -
诚基中心 西1室1厅 | 40.09㎡ | 西|诚基中心中楼层/共12层 / 精装修 / 2016年建杨振元真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修24万单价 5987元/平 -
丁豪蓝调国际 西南2室2厅 | 108.07㎡ | 西南|丁豪蓝调国际高楼层/共30层 / 简单装修 / 2013年建马宁真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修65万单价 6015元/平 -
正大时代广场 南1室0厅 | 72㎡ | 南|正大时代广场低楼层/共22层 / 简单装修 / 2005年建连洪惠真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修45万单价 6250元/平 -
卓越时代广场 西1室1厅 | 70㎡ | 西|卓越时代广场中楼层/共20层 / 精装修 / 2018年建济南房产网真房源 捡漏房源 必看好房 精装修45万单价 6429元/平

