-
嘉汇环球广场 北1室1厅 | 49.41㎡ | 北|嘉汇环球广场中楼层/共14层 / 简单装修 / 2010年建王淑霞真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 热门 简单装修19.8万单价 4007元/平
-
地铁口旁 朝南向 商业街 中间楼层 业主诚心出售 绿地欢乐颂1室1厅 | 39.06㎡ | 北|绿地欢乐颂中楼层/共30层 / 简单装修 / 2022年建赵登高真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 热门 简单装修19万单价 4864元/平 -
恒大睿城(商住楼) 南2室2厅 | 63.31㎡ | 南|恒大睿城(商住楼)中楼层/共28层 / 精装修 / 2024年建孔雀真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修38万单价 6002元/平
-
祥泰汇东国际 南1室1厅 | 38.92㎡ | 南|祥泰汇东国际中楼层/共32层 / 精装修 / 2014年建李婷真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 热门 精装修26万单价 6680元/平 -
鑫苑名家 南1室1厅 | 65.18㎡ | 南|鑫苑名家中楼层/共34层 / 简单装修 / 2015年建济南房产网真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 热门 简单装修45万单价 6904元/平 -
地平西棠甲第 北2室1厅 | 54.52㎡ | 北|地平西棠甲第中楼层/共22层 / 精装修 / 2023年建孔彬彬真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修38万单价 6970元/平 -
嘉汇环球广场 南北1室1厅 | 108㎡ | 南北|嘉汇环球广场中楼层/共14层 / 简单装修 / 2010年建郭换芹真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修45万单价 4167元/平
-
鑫苑名家 南北2室1厅 | 65.18㎡ | 南北|鑫苑名家中楼层/共34层 / 简单装修 / 2015年建吴环真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 热门 简单装修50万单价 7671元/平
-
鑫苑名家 北1室1厅 | 49.28㎡ | 北|鑫苑名家中楼层/共34层 / 精装修 / 2015年建济南房产网真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 热门 精装修45万单价 9131元/平
-
广厦聚隆广场 南1室1厅 | 60.4㎡ | 南|广厦聚隆广场中楼层/共33层 / 简单装修 / 2019年建济南房产网真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修65万单价 10762元/平
-
香港国际 南北1室1厅 | 42.32㎡ | 南北|香港国际中楼层/共10层 / 精装修 / 2014年建许建锋真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 热门 精装修27万单价 6380元/平 -
绿城梦想小镇 南北3室2厅 | 110.61㎡ | 南北|绿城梦想小镇中楼层/共32层 / 精装修 / 2020年建赵龙真房源 捡漏房源 必看好房 热门 精装修53万单价 4792元/平 -
鑫苑鑫中心 东北1室1厅 | 44.99㎡ | 东北|鑫苑鑫中心中楼层/共14层 / 精装修 / 2017年建滕飞真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修40万单价 8891元/平 -
嘉汇环球广场 东1室1厅 | 55.39㎡ | 东|嘉汇环球广场中楼层/共14层 / 精装修 / 2006年建翡翠郡东店四店共享真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 热门 精装修30万单价 5416元/平
-
世通新生活家园 西北1室1厅 | 60.81㎡ | 西北|世通新生活家园中楼层/共5层 / 精装修 / 2014年建肖吉民真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 热门 精装修75万单价 12333元/平 -
万虹广场(公寓) 南1室1厅 | 58㎡ | 南|万虹广场(公寓)中楼层/共29层 / 精装修 / 2019年建王芳真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 热门 精装修35.8万单价 6172元/平 -
保利中科创新广场 南1室1厅 | 36.01㎡ | 南|保利中科创新广场中楼层/共22层 / 精装修 / 2021年建楚先旺真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修35万单价 9720元/平 -
大华龙悦 南3室1厅 | 83.32㎡ | 南|大华龙悦中楼层/共33层 / 精装修 / 2021年建宫丽娟真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 热门 精装修120万单价 14402元/平 -
恒大金碧新城 北1室1厅 | 40㎡ | 北|恒大金碧新城中楼层/共22层 / 精装修 / 2021年建谷志皎真房源 捡漏房源 必看好房 精装修27万单价 6750元/平 -
中海湖畔YOU+ 南北1室1厅 | 40.02㎡ | 南北|中海湖畔YOU+中楼层/共16层 / 精装修 / 2022年建王振香真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修20.7万单价 5172元/平

