-
海蔚大厦 南北1室1厅 | 161.12㎡ | 南北|海蔚大厦中楼层/共25层 / 简单装修 / 2010年建来玉龙真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修143万单价 8875元/平
-
畅博尚都花园商铺 南北1室0厅 | 164.18㎡ | 南北中楼层/共2层 / 简单装修董旭真房源 捡漏房源 必看好房 热门 简单装修170万单价 10354元/平 -
七里河小区 南1室1厅 | 150㎡ | 南|七里河小区高楼层/共20层 / 简单装修 / 1997年建刘宾真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修145万单价 9667元/平 -
荣盛时代国际 北1室1厅 | 157.05㎡ | 北|荣盛时代国际中楼层/共27层 / 简单装修 / 2017年建董青花真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修126万单价 8023元/平 -
世纪中华城 南北1室1厅 | 160㎡ | 南北|世纪中华城高楼层/共6层 / 简单装修 / 2014年建马光辉真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修50万单价 3125元/平 -
荣盛时代国际 南1室0厅 | 153.27㎡ | 南|荣盛时代国际低楼层/共27层 / 简单装修 / 2017年建刘慧杰真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修107万单价 6981元/平 -
南益名泉春晓公寓 南北1室1厅 | 155㎡ | 南北|南益名泉春晓公寓中楼层/共29层 / 精装修 / 2016年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修55万单价 3548元/平
-
东环国际广场 南1室0厅 | 195.32㎡ | 南|东环国际广场中楼层/共28层 / 精装修 / 2004年建徐茂利真房源 捡漏房源 必看好房 精装修138万单价 7065元/平 -
鲁商盛景广场 南北1室1厅 | 150㎡ | 南北|鲁商盛景广场低楼层/共18层 / 简单装修 / 2016年建李治国真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修145万单价 9667元/平
-
齐鲁世纪园 南北1室1厅 | 161.16㎡ | 南北|齐鲁世纪园高楼层/共12层 / 简单装修 / 2002年建马小伟真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修185万单价 11479元/平 -
海那城 南北1室0厅 | 157.42㎡ | 南北|海那城低楼层/共22层 / 毛坯 / 2014年建安阳真房源 捡漏房源 必看好房 毛坯126万单价 8004元/平 -
三箭瑞福苑 西1室0厅 | 182.24㎡ | 西|三箭瑞福苑低楼层/共24层 / 简单装修 / 2012年建孟令见真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修528.5万单价 29000元/平 -
中海云麓公馆 南北1室1厅 | 173㎡ | 南北|中海云麓公馆中楼层/共11层 / 毛坯 / 2022年建段艳艳真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 毛坯280万单价 16185元/平 -
高新绿城玉兰花园 南北1室0厅 | 168㎡ | 南北|高新绿城玉兰花园高楼层/共11层 / 精装修 / 2022年建刘亚洲真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修720万单价 42857元/平 -
荣盛时代国际 北1室0厅 | 157㎡ | 北|荣盛时代国际低楼层/共27层 / 简单装修 / 2017年建余燕真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修120万单价 7643元/平 -
大地锐城 南1室1厅 | 150.71㎡ | 南|大地锐城高楼层/共33层 / 简单装修 / 2008年建李娜真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修200万单价 13271元/平
-
晨曦嘉园 南北1室1厅 | 190㎡ | 南北|晨曦嘉园低楼层/共11层 / 简单装修 / 2012年建段然真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修560万单价 29474元/平 -
财富壹号广场 南1室0厅 | 186.23㎡ | 南|财富壹号广场低楼层/共40层 / 精装修 / 2021年建王梅媛真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修125万单价 6712元/平 -
海蔚大厦 南北1室1厅 | 161㎡ | 南北|海蔚大厦高楼层/共25层 / 简单装修 / 2010年建高阳真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修136万单价 8447元/平 -
恒大帝景 南北1室1厅 | 150㎡ | 南北|恒大帝景低楼层/共20层 / 精装修 / 2018年建荣双玉真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修200万单价 13333元/平

