-
棋盘小区(四区) 2室 2厅 49.57平米低楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:57112万22594 元/m² -
棋盘小区五区 2室 50.32平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5780万15898 元/m² -
司里街小区 3室 2厅 115.00平米高楼层 (共4层) 最后更新:2026-01-10 18:57249万21652 元/m² -
东舍坊东居 1室 2厅 60.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5798万16333 元/m² -
趵突泉小区 2室 1厅 45.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57105万23333 元/m²
-
棋盘小区五区 2室 1厅 60.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5782万13667 元/m² -
正觉寺小区二区 3室 2厅 128.00平米高楼层 (共8层) 最后更新:2026-01-10 18:57270万21094 元/m² -
棋盘小区(六区) 2室 1厅 71.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57113万15915 元/m² -
农机所单位宿舍 3室 2厅 98.76平米中楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:57139万14075 元/m² -
棋盘小区(四区) 2室 1厅 78.23平米低楼层 (共2层) 最后更新:2026-01-10 18:57139万17768 元/m²

