-
保利中心 1室 1厅 53.00平米中楼层 (共23层) 最后更新:2026-01-10 18:5743万8113 元/m² -
影山公馆 1室 35.00平米低楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:5712万3429 元/m² -
五环花苑 3室 2厅 129.61平米高楼层 (共12层) 最后更新:2026-01-10 18:57158万12190 元/m² -
南益名泉春晓西区 1室 1厅 38.00平米高楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:5743万11316 元/m²
-
无影山中路教委宿舍 2室 2厅 64.78平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5742万6483 元/m² -
工人新村北村 2室 1厅 57.05平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5766万11569 元/m² -
纬一路单位宿舍 2室 2厅 78.94平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57179万22675 元/m² -
西苑翠景园 2室 2厅 91.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5786万9451 元/m²
-
鲁能康桥 2室 2厅 106.00平米低楼层 (共19层) 最后更新:2026-01-10 18:57120万11321 元/m² -
华夏金色阳光花园 2室 2厅 92.67平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5790万9712 元/m²

