-
汇统花园 2室 2厅 99.55平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5789万8940 元/m² -
汇统花园 3室 2厅 139.40平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57238万17073 元/m²
-
汇统花园 3室 2厅 148.51平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57189万12726 元/m² -
阳光100国际新城(G区) 2室 2厅 93.29平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57115万12327 元/m²
-
卧龙花园龙盛苑 2室 2厅 91.36平米低楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:57200万21891 元/m² -
王官庄小区 1室 1厅 43.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5762万14419 元/m² -
阳光100国际新城(H区) 2室 2厅 81.00平米中楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57130万16049 元/m² -
南沙小区东区 3室 2厅 93.50平米低楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:5786万9198 元/m² -
和谐佳苑 2室 1厅 71.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:5785万11972 元/m² -
恒大睿城(住宅) 3室 2厅 127.67平米低楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57119万9321 元/m²

