-
丁家嵘汇花园 1室 1厅 61.77平米中楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57110万17808 元/m² -
力高国际 3室 2厅 101.49平米低楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57160万15765 元/m² -
燕山新居 3室 2厅 127.88平米低楼层 (共10层) 最后更新:2026-01-10 18:57199万15561 元/m² -
碧桂园·翡翠雅郡 2室 2厅 96.00平米中楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:5788万9167 元/m² -
中新锦绣天地 4室 2厅 144.62平米中楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57229万15835 元/m² -
省教育台宿舍 2室 2厅 106.35平米中楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:57218万20498 元/m² -
万科金域国际天泰家园 4室 2厅 138.87平米高楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57320万23043 元/m² -
丰奥嘉园(北区) 2室 2厅 101.00平米高楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57165万16337 元/m² -
花园小镇 2室 2厅 88.86平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57139万15643 元/m² -
丰奥嘉园南区 3室 2厅 152.17平米中楼层 (共21层) 最后更新:2026-01-10 18:57200万13143 元/m²

