-
眼明泉小区北区 3室 2厅 128.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5751万3984 元/m² -
杨胡公寓 2室 1厅 78.00平米高楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:5718万2308 元/m² -
丰汇佳园 3室 2厅 108.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:5753万4907 元/m² -
碧桂园莱蒙湖(别墅) 6室 4厅 365.00平米低楼层 (共1层) 最后更新:2026-01-10 18:57320万8767 元/m²
-
丰汇佳园 3室 2厅 126.34平米高楼层 (共9层) 最后更新:2026-01-10 18:5770万5541 元/m² -
碧桂园凤凰城东区高层 4室 2厅 145.00平米中楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57105万7241 元/m² -
碧桂园莱蒙湖 3室 2厅 145.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5792万6345 元/m² -
碧桂园莱蒙湖 3室 3厅 226.00平米低楼层 (共10层) 最后更新:2026-01-10 18:57168万7434 元/m² -
碧桂园莱蒙湖 3室 2厅 170.00平米低楼层 (共10层) 最后更新:2026-01-10 18:57155万9118 元/m² -
碧桂园莱蒙湖 5室 3厅 341.86平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57198万5792 元/m²

