-
上海花园 4室 3厅 183.00平米高楼层 (共9层) 最后更新:2026-01-10 18:57305万16667 元/m² -
上海花园 3室 2厅 149.35平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万10044 元/m²
-
上海花园 3室 1厅 110.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57162万14727 元/m² -
中海紫御东郡(西区高层) 3室 2厅 118.00平米高楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57220万18644 元/m² -
兴业嘉苑新天地 2室 2厅 97.00平米低楼层 (共13层) 最后更新:2026-01-10 18:57115万11856 元/m² -
鑫达小区 3室 2厅 118.70平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57126万10615 元/m² -
尚品燕园 2室 2厅 81.00平米中楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57111万13704 元/m² -
上海花园 2室 2厅 99.86平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57160万16022 元/m² -
化纤小区 2室 1厅 71.50平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57100万13986 元/m²
-
七里河路2-1号(高新小区) 2室 1厅 91.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2024-12-04 10:26137万15055 元/m²

