-
恒大城(商住楼) 1室 1厅 62.00平米低楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:5738.9万6274 元/m² -
恒大城一期 3室 2厅 147.08平米低楼层 (共30层) 最后更新:2026-01-10 18:57230万15638 元/m²
-
天鸿万象新天云公馆 2室 2厅 92.00平米低楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57110万11957 元/m² -
天鸿万象新天哈佛郡 2室 2厅 93.00平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57110万11828 元/m² -
天鸿万象新天三区 2室 2厅 90.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:5790万10000 元/m² -
天鸿万象新天万卷府 3室 2厅 93.28平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57102万10935 元/m² -
新城香溢澜庭 4室 2厅 147.80平米中楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:57190万12855 元/m² -
万科新里程 2室 2厅 84.39平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57102万12087 元/m² -
新城香溢华庭 3室 2厅 124.50平米高楼层 (共23层) 最后更新:2026-01-10 18:57169万13574 元/m² -
金茂悦家园 3室 2厅 118.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57160万13559 元/m²

