-
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 2室 2厅 88.00平米中楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57145万16477 元/m² -
鲁能领秀城UP区(十四区) 2室 2厅 98.00平米低楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57255万26020 元/m² -
鲁能领秀城A区(十区) 2室 1厅 89.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57198万22247 元/m² -
纬北小区(铁道北街) 2室 1厅 59.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5752万8814 元/m² -
阳光城丽景公馆 3室 2厅 114.00平米高楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:5780万7018 元/m² -
南康景苑 2室 2厅 101.00平米中楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57120万11881 元/m² -
南康景苑 3室 2厅 101.00平米高楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57100万9901 元/m² -
绿地国际城百花明都 3室 2厅 122.08平米中楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万14744 元/m² -
中海国际社区(雍景郡B3) 2室 2厅 95.00平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57130万13684 元/m²
-
鲁能领秀城漫山香墅二期 5室 2厅 315.21平米低楼层 (共3层) 最后更新:2026-01-10 18:57741.2万23514 元/m²

