-
阳光100国际新城(K区) 3室 2厅 109.02平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57136万12475 元/m² -
阳光100国际新城(F区) 2室 2厅 111.00平米低楼层 (共15层) 最后更新:2026-01-10 18:57138万12432 元/m² -
鸿建花园 2室 2厅 112.76平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5797万8602 元/m²
-
玉函路63-2号院 3室 2厅 125.00平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57190万15200 元/m² -
阳光100国际新城(D区) 4室 2厅 182.00平米低楼层 (共10层) 最后更新:2026-01-10 18:57218万11978 元/m² -
卧龙花园龙泰苑 1室 2厅 55.47平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:57170万30647 元/m² -
阳光100国际新城(D区) 4室 2厅 182.00平米中楼层 (共10层) 最后更新:2026-01-10 18:57219万12033 元/m² -
阳光100国际新城(G区) 3室 2厅 152.00平米低楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57183万12039 元/m²
-
阳光100国际新城(E区) 2室 2厅 65.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:5765万10000 元/m²
-
百兴家园 2室 2厅 84.70平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5753万6257 元/m²

