-
恒大城二期 4室 2厅 171.28平米中楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57230万13428 元/m² -
金河山庄 2室 2厅 85.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57120万14118 元/m²
-
时代景园(西区9-18号) 4室 2厅 141.12平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57175万12401 元/m² -
万科魅力之城 4室 2厅 132.69平米高楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:57195万14696 元/m² -
金茂悦家园 4室 2厅 168.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57255万15179 元/m² -
碧桂园CLD凤凰首府 4室 2厅 167.39平米中楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:57305万18221 元/m² -
璟樾 3室 2厅 114.39平米中楼层 (共23层) 最后更新:2026-01-10 18:57160万13987 元/m² -
万科正荣天宸商铺 1室 17.00平米低楼层 (共1层) 最后更新:2026-01-10 18:57100万58824 元/m² -
田园山庄 3室 2厅 158.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5755万3481 元/m² -
北辛社区 3室 2厅 103.67平米低楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:5775万7234 元/m²

