-
匡山小区 2室 2厅 82.99平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5790万10845 元/m² -
梦世界LOMO中心 2室 1厅 71.00平米低楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:5745万6338 元/m² -
梦世界润园 3室 2厅 92.56平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57107万11560 元/m² -
绿地国际城牡丹明都 3室 2厅 116.86平米高楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57125万10697 元/m²
-
中建锦绣城一期 2室 2厅 118.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57150万12712 元/m²
-
凯旋新城西区 2室 2厅 103.00平米高楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57140万13592 元/m²
-
恒大翡翠华庭 4室 2厅 168.08平米中楼层 (共30层) 最后更新:2026-01-10 18:57245万14576 元/m² -
梦世界润园 3室 2厅 93.00平米低楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57115万12366 元/m² -
明星小区(槐荫) 2室 1厅 71.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5750万7042 元/m²
-
世纪中华城 2室 2厅 98.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5748万4898 元/m²

