-
汇馨祥和苑 2室 1厅 61.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5742万6885 元/m² -
保利中科创新广场 1室 1厅 33.51平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:5722万6565 元/m² -
杨柳春风 3室 2厅 122.14平米低楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:57142万11626 元/m² -
明星小区(槐荫) 2室 1厅 65.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5755万8462 元/m²
-
梦世界华园 4室 2厅 143.95平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57195万13546 元/m²
-
恒生艾特公寓 1室 42.59平米中楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:5728万6574 元/m²
-
梦世界LOMO中心 2室 1厅 55.00平米中楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:5738万6909 元/m² -
匡山小区 1室 1厅 43.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5750万11628 元/m² -
恒大翡翠华庭 4室 2厅 161.55平米高楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57209万12937 元/m² -
梦世界LOMO中心 2室 1厅 71.15平米低楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:5745万6325 元/m²

