-
荣祥花园 2室 1厅 82.00平米低楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:5758万7073 元/m² -
绿地中央广场三区 2室 1厅 97.00平米高楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:57126万12990 元/m² -
绿地欢乐颂 1室 1厅 40.00平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:5722万5500 元/m² -
绿地新里香榭丽公馆 2室 2厅 101.55平米中楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:5789万8764 元/m² -
梦世界LOMO中心 1室 54.00平米中楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:5730万5556 元/m² -
恒大天玺 4室 2厅 226.95平米高楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:57360万15863 元/m² -
孔村小区 2室 2厅 107.00平米中楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:5765万6075 元/m² -
明星小区(槐荫) 2室 1厅 74.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5742万5676 元/m² -
报业文苑 1室 1厅 38.68平米低楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:5742万10858 元/m² -
恒大金碧新城 1室 1厅 40.00平米中楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:5727万6750 元/m²

