-
天鸿万象新天哈佛郡 2室 2厅 80.37平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:5769万8585 元/m² -
万虹广场(公寓) 1室 1厅 57.64平米低楼层 (共31层) 最后更新:2026-01-10 18:5733万5725 元/m² -
天鸿万象新天四区 2室 2厅 89.22平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5795万10648 元/m² -
天鸿万象新天万卷府 3室 2厅 93.80平米中楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57103万10981 元/m² -
保利华庭 3室 2厅 104.00平米低楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57165万15865 元/m²
-
龙湖天曜 3室 2厅 98.00平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57170万17347 元/m² -
恒大悦庭 3室 2厅 104.76平米高楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57140万13364 元/m² -
翡丽公馆 3室 2厅 107.00平米低楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57157万14673 元/m² -
万科新里程 3室 2厅 106.28平米中楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57140万13173 元/m² -
恒大城二期 3室 2厅 168.19平米中楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57182万10821 元/m²

