-
天鸿万象新天四区 3室 2厅 141.27平米中楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57165万11680 元/m² -
天鸿万象新天万卷府 3室 2厅 107.39平米低楼层 (共17层) 最后更新:2026-01-10 18:57152万14154 元/m² -
新城香溢澜庭 3室 2厅 101.32平米中楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57118万11646 元/m² -
璟樾 3室 2厅 99.79平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:57110万11023 元/m² -
阳光100国际新城(T区) 2室 2厅 88.77平米中楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:5790万10139 元/m²
-
东都尚城 2室 2厅 85.42平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:5795万11122 元/m² -
农机小区 2室 2厅 93.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5790万9677 元/m² -
翡丽公馆 4室 2厅 162.60平米高楼层 (共13层) 最后更新:2026-01-10 18:57295万18143 元/m² -
龙湖星曜 1室 1厅 31.00平米高楼层 (共14层) 最后更新:2026-01-10 18:5728万9032 元/m² -
碧桂园·凤凰壹品 3室 2厅 117.00平米低楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万15385 元/m²

