-
银丰花园 4室 2厅 260.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2025-08-01 02:25680万26154 元/m² -
鲁能领秀城中央公园西三区(十九区) 2室 2厅 88.00平米中楼层 (共34层) 最后更新:2026-01-10 18:57138万15682 元/m²
-
鲁能领秀城漫山香墅西三区 4室 2厅 171.00平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57620万36257 元/m² -
融汇爱都 3室 2厅 103.01平米低楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万17474 元/m² -
绿地新里城 2室 2厅 76.31平米中楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:57110万14415 元/m² -
绿地新里城 3室 2厅 94.33平米低楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:57146万15478 元/m²
-
鲁能领秀公馆 3室 2厅 94.00平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57110万11702 元/m² -
鲁能领秀城UP区(十四区) 3室 1厅 97.97平米高楼层 (共25层) 最后更新:2026-01-10 18:57180万18373 元/m² -
绿地新里城 3室 2厅 115.00平米中楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:57208万18087 元/m² -
鲁能领秀城东三区 3室 2厅 134.12平米低楼层 (共32层) 最后更新:2026-01-10 18:57335万24978 元/m²

