-
开元山庄西区 2室 2厅 96.61平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57219万22668 元/m² -
羊头峪路4号院 2室 1厅 40.18平米高楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:5780万19910 元/m² -
闵子骞路58-4号院 2室 2厅 73.26平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57100.7万13746 元/m² -
佛山花园 3室 2厅 115.70平米高楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:57265万22904 元/m² -
师东小区 2室 2厅 72.93平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57120万16454 元/m² -
舜耕路7号院 3室 2厅 138.75平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57259万18667 元/m² -
千佛山东路11号院 3室 2厅 110.00平米高楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:57220万20000 元/m²
上一页1
下一页

