-
西苑小区 2室 2厅 72.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5755万7639 元/m²
-
工人新村南村西区 3室 1厅 76.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5778万10263 元/m²
-
北关北路1-21号院 3室 1厅 85.11平米中楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:5760万7050 元/m² -
西苑翠景园 3室 2厅 106.00平米中楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57102万9623 元/m²
-
天建天和园冬园 1室 57.96平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5740万6901 元/m²
-
荷花园 3室 2厅 171.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:57190万11111 元/m²
-
世茂天悦 1室 38.02平米低楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:5728.5万7496 元/m²
-
南益名泉春晓西区 1室 1厅 38.00平米高楼层 (共22层) 最后更新:2026-01-10 18:5735万9211 元/m² -
北闸子小区 1室 2厅 41.42平米低楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5736万8691 元/m²
-
天和园春园 3室 2厅 108.21平米低楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:57105万9703 元/m²
上一页1
下一页

