-
阳光100国际新城(G区) 3室 2厅 141.39平米高楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:57176万12448 元/m² -
嘉坤苑 2室 2厅 80.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5724万3000 元/m² -
营市东街社区 2室 57.00平米中楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:5753万9298 元/m² -
吉尔南苑 2室 51.00平米中楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:5760万11765 元/m² -
铜元局前街2号院 3室 1厅 60.99平米低楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:57160万26234 元/m² -
普照园小区 3室 2厅 131.50平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5763万4791 元/m² -
龙槐雅苑 2室 1厅 57.08平米高楼层 (共33层) 最后更新:2026-01-10 18:5740万7008 元/m² -
韩庄花园 2室 2厅 95.00平米高楼层 (共6层) 最后更新:2026-01-10 18:5740万4211 元/m² -
韩庄花园 2室 1厅 103.00平米低楼层 (共12层) 最后更新:2026-01-10 18:5745万4369 元/m² -
槐荫区政府宿舍 2室 2厅 84.00平米中楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5745万5357 元/m²

