-
新东佳苑 3室 2厅 140.00平米高楼层 (共30层) 最后更新:2026-01-10 18:5776万5429 元/m² -
东城新苑一区 2室 2厅 84.00平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:5746万5476 元/m² -
碧桂园翡翠雅郡南区 2室 2厅 85.72平米低楼层 (共18层) 最后更新:2026-01-10 18:5772万8399 元/m² -
碧桂园翡翠雅郡南区 3室 3厅 140.16平米高楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:57115万8205 元/m² -
新东佳苑 2室 1厅 91.22平米高楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:5759万6468 元/m² -
碧桂园·翡翠雅郡 3室 3厅 139.92平米高楼层 (共26层) 最后更新:2026-01-10 18:57130万9291 元/m² -
金茂墅 5室 3厅 215.41平米中楼层 (共5层) 最后更新:2026-01-10 18:57280万12998 元/m² -
天马相城别墅 6室 3厅 560.00平米低楼层 (共1层) 最后更新:2026-01-10 18:571020万18214 元/m² -
东汇景苑 3室 2厅 140.00平米低楼层 (共28层) 最后更新:2026-01-10 18:5769万4929 元/m² -
科城御景 3室 2厅 140.00平米高楼层 (共24层) 最后更新:2026-01-10 18:5773万5214 元/m²
上一页1
下一页

