-
中建锦绣广场 1室 44.39平米高楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:5735万7885 元/m²
-
中建锦绣广场 1室 57.21平米高楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:5745万7866 元/m²
-
中建锦绣广场 1室 59.63平米高楼层 (共27层) 最后更新:2026-01-10 18:5745万7547 元/m²
-
邹庄新村 1室 1厅 47.00平米高楼层 (共12层) 最后更新:2026-01-10 18:5726万5532 元/m² -
西沙小区 2室 2厅 97.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5742万4330 元/m² -
美里花园社区(21-44号) 2室 1厅 80.00平米高楼层 (共7层) 最后更新:2026-01-10 18:5735万4375 元/m² -
邹庄新村 1室 1厅 47.98平米高楼层 (共12层) 最后更新:2026-01-10 18:5724万5002 元/m² -
邹庄新村 1室 1厅 45.00平米低楼层 (共11层) 最后更新:2026-01-10 18:5725万5556 元/m² -
新城玺樾 4室 2厅 184.26平米低楼层 (共3层) 最后更新:2026-01-10 18:57125万6784 元/m² -
连城中心 1室 1厅 40.00平米中楼层 (共29层) 最后更新:2026-01-10 18:5752万13000 元/m²
上一页1
下一页

