-
邹庄新村 南北2室2厅 | 90㎡ | 南北|邹庄新村高楼层/共18层 / 精装修 / 2005年建梅秋燕真房源 捡漏房源 必看好房 精装修26万单价 2889元/平 -
西沙小区 南3室2厅 | 137㎡ | 南|西沙小区中楼层/共7层 / 精装修 / 2008年建周洋真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修60万单价 4380元/平 -
邹庄新村 南3室2厅 | 137㎡ | 南|邹庄新村高楼层/共18层 / 简单装修 / 2005年建杨兴斌真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修55万单价 4015元/平 -
邹庄新村 南2室2厅 | 90㎡ | 南|邹庄新村高楼层/共17层 / 简单装修 / 2005年建杨兆江真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修31.8万单价 3533元/平 -
西沙小区 南2室1厅 | 82.5㎡ | 南|西沙小区中楼层/共6层 / 简单装修 / 2008年建刘宸源真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修29.5万单价 3576元/平 -
西沙小区 南2室2厅 | 90㎡ | 南|西沙小区中楼层/共6层 / 简单装修 / 2008年建任平真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修29万单价 3222元/平 -
金海岸家园 南2室2厅 | 72.9㎡ | 南|金海岸家园高楼层/共7层 / 简单装修 / 2003年建杨兴斌真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修18.8万单价 2579元/平 -
邹庄新村 南2室1厅 | 83㎡ | 南|邹庄新村中楼层/共12层 / 简单装修 / 2005年建王贵花真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修29.5万单价 3554元/平 -
邹庄新村 南2室1厅 | 74㎡ | 南|邹庄新村高楼层/共12层 / 精装修 / 2005年建李河勋真房源 捡漏房源 必看好房 精装修24万单价 3243元/平 -
金海岸家园 南2室1厅 | 60㎡ | 南|金海岸家园中楼层/共7层 / 精装修 / 2003年建国豪海信西区加盟店一店公共账户真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修19.8万单价 3300元/平 -
海那城 南6室2厅 | 192㎡ | 南|海那城高楼层/共7层 / 精装修 / 2014年建崔明玉真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修198万单价 10313元/平 -
西沙小区 南北3室2厅 | 98㎡ | 南北|西沙小区高楼层/共7层 / 简单装修 / 2008年建高春莲真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修48万单价 4898元/平 -
西沙小区 南2室1厅 | 88㎡ | 南|西沙小区高楼层/共7层 / 简单装修 / 2008年建高吉君真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修28万单价 3182元/平 -
金海岸家园 南2室2厅 | 90㎡ | 南|金海岸家园高楼层/共7层 / 简单装修 / 2003年建梅秋燕真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修22万单价 2444元/平 -
邹庄新村 南2室1厅 | 63㎡ | 南|邹庄新村中楼层/共12层 / 简单装修 / 2005年建杨兆江真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修29万单价 4603元/平 -
邹庄新村 南3室2厅 | 120㎡ | 南|邹庄新村低楼层/共12层 / 简单装修 / 2005年建常育莉真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修56万单价 4667元/平 -
西沙小区 南2室2厅 | 90㎡ | 南|西沙小区中楼层/共7层 / 精装修 / 2008年建尹秀敏真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修36万单价 4000元/平 -
西沙小区 南2室1厅 | 82㎡ | 南|西沙小区中楼层/共7层 / 简单装修 / 2008年建尹秀敏真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修30万单价 3659元/平 -
西沙小区 南2室2厅 | 97㎡ | 南|西沙小区中楼层/共7层 / 简单装修 / 2008年建赵海梅真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修32万单价 3299元/平 -
邹庄新村 南2室2厅 | 80㎡ | 南|邹庄新村高楼层/共12层 / 精装修 / 2005年建冯晴晴真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修35万单价 4375元/平

