-
阳光100国际新城(B区) 西2室2厅 | 88.99㎡ | 西|阳光100国际新城(B区)低楼层/共18层 / 简单装修 / 2006年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修78万单价 8765元/平 -
阳光100国际新城(T区) 西2室2厅 | 72㎡ | 西|阳光100国际新城(T区)高楼层/共24层 / 精装修 / 2011年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修73万单价 10139元/平 -
绿地欢乐颂 西1室1厅 | 48.91㎡ | 西|绿地欢乐颂中楼层/共29层 / 简单装修 / 2016年建济南房产网真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修25万单价 5111元/平 -
阳光100国际新城(T区) 西2室2厅 | 72.3㎡ | 西|阳光100国际新城(T区)高楼层/共34层 / 精装修 / 2010年建郑雅南真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修75万单价 10373元/平 -
恒大翡翠华庭 西1室1厅 | 42.51㎡ | 西|恒大翡翠华庭低楼层/共24层 / 精装修 / 2022年建宋旭真房源 捡漏房源 必看好房 精装修23万单价 5410元/平 -
保利中科创新广场 西1室1厅 | 34.7㎡ | 西|保利中科创新广场低楼层/共22层 / 简单装修 / 2021年建惠青真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修27.8万单价 8012元/平 -
阳光100国际新城(T区) 西2室1厅 | 72.51㎡ | 西|阳光100国际新城(T区)低楼层/共27层 / 毛坯 / 2010年建董国友真房源 捡漏房源 必看好房 毛坯76万单价 10481元/平 -
恒大世纪广场 西2室1厅 | 76.2㎡ | 西|恒大世纪广场中楼层/共27层 / 精装修 / 2018年建宋旭真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修65万单价 8530元/平 -
恒大财富中心 西2室1厅 | 48.24㎡ | 西|恒大财富中心中楼层/共22层 / 精装修 / 2024年建贾延涛真房源 捡漏房源 必看好房 精装修34.5万单价 7152元/平 -
映月紫云城 西2室2厅 | 79.27㎡ | 西|映月紫云城高楼层/共17层 / 精装修 / 2018年建赵洪超真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修79.8万单价 10067元/平 -
恒大财富中心 西2室2厅 | 57.35㎡ | 西|恒大财富中心高楼层/共22层 / 精装修 / 2024年建李汉龙真房源 捡漏房源 必看好房 精装修37.5万单价 6539元/平 -
阳光100E区 中间楼层 急售1室1厅 | 65㎡ | 西|阳光100国际新城(E区)高楼层/共18层 / 精装修 / 2006年建王强强真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修65万单价 10000元/平 -
阳光100国际新城(T区) 西1室1厅 | 45.78㎡ | 西|阳光100国际新城(T区)中楼层/共27层 / 精装修 / 2010年建郑丽霞真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修46万单价 10048元/平 -
诚心出售 紧邻地铁口出行方便 价格可谈楼层好 绿地欢乐颂2室1厅 | 88.92㎡ | 西|绿地欢乐颂中楼层/共30层 / 简单装修 / 2022年建韩照凯真房源 捡漏房源 必看好房 简单装修50万单价 5623元/平 -
阳光100国际新城(T区) 西2室2厅 | 72㎡ | 西|阳光100国际新城(T区)中楼层/共34层 / 精装修 / 2010年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修77万单价 10694元/平
-
恒大世纪广场 西2室2厅 | 76㎡ | 西|恒大世纪广场高楼层/共28层 / 精装修 / 2017年建李汉龙真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修72万单价 9474元/平 -
绿地欢乐颂 西1室1厅 | 38.83㎡ | 西|绿地欢乐颂中楼层/共33层 / 简单装修 / 2018年建冯再全真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 简单装修25万单价 6438元/平 -
阳光100国际新城(T区) 西1室1厅 | 46㎡ | 西|阳光100国际新城(T区)低楼层/共27层 / 精装修 / 2010年建周玉磊真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修45万单价 9783元/平 -
绿地欢乐颂 西1室1厅 | 51.36㎡ | 西|绿地欢乐颂高楼层/共29层 / 精装修 / 2016年建胡晓睛真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修21万单价 4089元/平 -
绿地欢乐颂 西1室1厅 | 39㎡ | 西|绿地欢乐颂中楼层/共33层 / 精装修 / 2018年建李海龙真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修20万单价 5128元/平

