-
汇科旺园 南3室2厅 | 146.19㎡ | 南|汇科旺园高楼层/共18层 / 精装修 / 2004年建金民真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 热门 精装修215万单价 14707元/平 -
花园小区一区 南2室1厅 | 56.22㎡ | 南|花园小区一区高楼层/共6层 / 简单装修 / 1990年建王明明真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 热门 简单装修62万单价 11028元/平
-
汇科旺园 南北2室2厅 | 114.15㎡ | 南北|汇科旺园中楼层/共18层 / 简单装修 / 2004年建吴殿孟真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修129万单价 11301元/平 -
汇科旺园 南3室2厅 | 144.52㎡ | 南|汇科旺园高楼层/共18层 / 简单装修 / 2004年建胡梦军真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 热门 简单装修220万单价 15223元/平 -
花园小区一区 南1室1厅 | 42.08㎡ | 南|花园小区一区中楼层/共6层 / 简单装修 / 1990年建济南房产网真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修46万单价 10932元/平 -
汇科旺园 南2室2厅 | 96.62㎡ | 南|汇科旺园中楼层/共18层 / 精装修 / 2004年建孙永奖真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 热门 精装修138万单价 14283元/平 -
彼岸新都 南北1室1厅 | 49.01㎡ | 南北|彼岸新都高楼层/共11层 / 精装修 / 2007年建姜广寅真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 热门 精装修51万单价 10406元/平 -
彼岸新都 南北2室2厅 | 96.39㎡ | 南北|彼岸新都低楼层/共7层 / 精装修 / 2005年建田洪景真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 热门 精装修210万单价 21786元/平 -
花园小区一区 南北2室1厅 | 37.99㎡ | 南北|花园小区一区高楼层/共7层 / 简单装修 / 1997年建王玉霞真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修35万单价 9213元/平 -
花园小区一区 东西1室1厅 | 36.83㎡ | 东西|花园小区一区高楼层/共7层 / 简单装修 / 1997年建张广平真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 热门 简单装修32万单价 8689元/平 -
汇科旺园 南2室2厅 | 96.62㎡ | 南|汇科旺园低楼层/共18层 / 简单装修 / 2004年建张小瑞真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 热门 简单装修140万单价 14490元/平 -
花园小区四区 南北2室2厅 | 89.36㎡ | 南北|花园小区四区中楼层/共6层 / 简单装修 / 1990年建顾宗林真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修110万单价 12310元/平 -
山东大学老校第二宿舍 南北3室1厅 | 74.91㎡ | 南北|山东大学老校第二宿舍高楼层/共6层 / 精装修 / 1992年建王如军真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 精装修102万单价 13616元/平 -
花园小区一区 南北2室1厅 | 58.61㎡ | 南北|花园小区一区高楼层/共6层 / 简单装修 / 1990年建庞传玉真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 简单装修60万单价 10237元/平 -
花园小区一区 南3室1厅 | 76.71㎡ | 南|花园小区一区高楼层/共6层 / 简单装修 / 1990年建赵帆真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 热门 简单装修98万单价 12775元/平
-
汇科旺园 南北2室2厅 | 124.57㎡ | 南北|汇科旺园中楼层/共18层 / 简单装修 / 2004年建熊英群真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 热门 简单装修180万单价 14450元/平 -
佳宝公司宿舍 南北2室2厅 | 94.18㎡ | 南北|佳宝公司宿舍高楼层/共6层 / 精装修 / 1999年建王红霞真房源 捡漏房源 必看好房 满五年 热门 精装修99万单价 10512元/平 -
彼岸新都 南北2室2厅 | 95.18㎡ | 南北|彼岸新都高楼层/共11层 / 精装修 / 2007年建赵帆真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修130万单价 13658元/平 -
汇科旺园 南北2室2厅 | 114.15㎡ | 南北|汇科旺园高楼层/共18层 / 精装修 / 2004年建来玉龙真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修125万单价 10951元/平 -
汇科旺园 南北2室2厅 | 114.44㎡ | 南北|汇科旺园低楼层/共18层 / 精装修 / 2004年建赵帆真房源 捡漏房源 必看好房 满两年 精装修144万单价 12583元/平

